Size chart
LEGGINGS, OVERALLS, CAPRIS, SHORTS, PANTSSIZE WAIST, SM VOLUME OF HIPS, SМ EU US UK XS 53-59 80-89 32 0 (2) 6 S 60-65 90-95 34 (36) 2 (4) 8 M 66-73 96-105 38 6 (8) 12 L 74-82 106-115 40 (42) 8(10) 14 XL 83-91 116-127 44 (46) 12(14) 16
TOPSSIZE
LAUNDRY SIZE S 70A-70C, 75 A M 75 B-C L 75 D-E, 80 B-D
T-SHIRTS, Sweatshirts, JACKETSSIZE
BREAST VOLUME, SМ LENGTH OF THE PRODUCT, SМ S 80-87 54 M 87-94 60 L 94-101 64
MEN'S TIGHTS AND SHORTSSIZE
WAIST, SM
VOLUME OF HIPS, SМ
M 81-89 94-104 L 89-97 104-112 XL 97-109 112-120
MEN'S T-SHIRTSSIZE
BREAST VOLUME, SМ
LENGTH OF THE PRODUCT, SМ
M 96-104 81-89 L 104-112 89-97 XL 112-124 97-109
LEGGINGS, OVERALLS, CAPRIS, SHORTS, PANTS
| SIZE | WAIST, SM | VOLUME OF HIPS, SМ | EU | US | UK |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 53-59 | 80-89 | 32 | 0 (2) | 6 |
| S | 60-65 | 90-95 | 34 (36) | 2 (4) | 8 |
| M | 66-73 | 96-105 | 38 | 6 (8) | 12 |
| L | 74-82 | 106-115 | 40 (42) | 8(10) | 14 |
| XL | 83-91 | 116-127 | 44 (46) | 12(14) | 16 |
TOPS
| SIZE | LAUNDRY SIZE |
|---|---|
| S | 70A-70C, 75 A |
| M | 75 B-C |
| L | 75 D-E, 80 B-D |
T-SHIRTS, Sweatshirts, JACKETS
| SIZE | BREAST VOLUME, SМ | LENGTH OF THE PRODUCT, SМ |
|---|---|---|
| S | 80-87 | 54 |
| M | 87-94 | 60 |
| L | 94-101 | 64 |
MEN'S TIGHTS AND SHORTS
| SIZE | WAIST, SM | VOLUME OF HIPS, SМ |
|---|---|---|
| M | 81-89 | 94-104 |
| L | 89-97 | 104-112 |
| XL | 97-109 | 112-120 |
MEN'S T-SHIRTS
| SIZE | BREAST VOLUME, SМ | LENGTH OF THE PRODUCT, SМ |
|---|---|---|
| M | 96-104 | 81-89 |
| L | 104-112 | 89-97 |
| XL | 112-124 | 97-109 |
